- Trang chủ
- ›
- Sản phẩm KHCN
- › Bài báo quốc tế
- ›
- Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2026
Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2026
Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2026:
| TT | Bản kê của nhóm tác giả | Ghi chú |
| 1 | Họ tên: Chu Thị Thu Hiền, PGS.TS Email: hienctt@huce.edu.vn Số ĐT: 0989263379 Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học————— Vai trò công bố: Đồng tác giả Tên công bố: Effective removal of atrazine pesticide residue from wastewater using transition metal-doped zinc oxide photocatalyst Nơi công bố : Journal of Environmental Science and Health Nhóm tác giả : Huong Pham Thi*, Thi Thu Hien Chu, and Minh Viet Nguyen Phân loại công bố: SCI Nguồn tài trợ : Tự túc Link/Doi: https://doi.org/10.1080/ Thông tin bổ sung: | |
| 2 | Họ tên: Chu Thị Thu Hiền, PGS.TS Email: hienctt@huce.edu.vn Số ĐT: 0989263379 Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học————— Vai trò công bố: Tác giả chính Tên công bố: An approach for the treatment of chlorpyrifos and atrazine pesticides using graphitic carbon nitride photocatalyst Nơi công bố : Journal of Environmental Science and Health Nhóm tác giả : Thi Thu Hien Chu, Tuan B.H. Nguyen, and Pham Thi Huong* Phân loại công bố: SCI Nguồn tài trợ : Tự túc Link/Doi: https://doi.org/10.1080/ Thông tin bổ sung: | |
| 3 | Họ tên: PGS.TS Nguyễn Đình Thi Email: thind@huce.edu.vn Số ĐT: 0917169929 Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Bộ môn công tác: ————BM Lý thuyết và LSKT————————— Vai trò công bố: Tác giả chính Tên công bố: Improving Thai Ethnic Residential Spaces to Develop Sustainable Community-Based Tourism: A Case Study of the Northwest Region of Vietnam Nơi công bố : Civil Engineering and Architecture Nhóm tác giả : Thi Nguyen Dinh 1,*, Bao Tran Quoc 1, Dung Tran Quang 1, Mai Quang Khai 2 Phân loại công bố: Scopus Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành Link/Doi: 10.13189/cea.2025.130632 Thông tin bổ sung: | |
| 4 | Họ tên: PGS.TS Nguyễn Đình Thi Email: thind@huce.edu.vn Số ĐT: 0917169929 Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Bộ môn công tác: ————BM Lý thuyết và LSKT————————— Vai trò công bố: Tác giả chính Tên công bố: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TÀY ETHNIC VILLAGE SPACES IN TUYÊN QUANG PROVINCE THROUGH THE PRESERVATION AND UTILIZATION OF TRADITIONAL ARCHITECTURAL VALUES Nơi công bố : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY Nhóm tác giả : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY Phân loại công bố: ESCI Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành Link/Doi: Thông tin bổ sung: | |
| 5 | Họ tên: PGS.TS Nguyễn Đình Thi Email: thind@huce.edu.vn Số ĐT: 0917169929 Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Bộ môn công tác: ————BM Lý thuyết và LSKT————————— Vai trò công bố: Tác giả chính Tên công bố: Sustainable Development of Minority Ethnic Housing Spaces: A Community Perspective from the Tay People in Tuyen Quang Nơi công bố : Civil Engineering and Architecture Nhóm tác giả : Vu Thi Huong Lan1,* , Nguyen Dinh Thi1 , Dang Viet Long1 , Nguyen Ngoc Huong1 , Nguyen Viet Tung1 , Nguyen Hoai Thu2 Phân loại công bố: Scopus Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành Link/Doi: 10.13189/cea.2025.130633 Thông tin bổ sung: | |
| 6 | Họ tên: Phạm Thái Hoàn, PGS.TS Email: hoanpt@huce.edu.vn Số ĐT: 0904939887 Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT———————————— Vai trò công bố: Đồng tác giả Tên công bố: CurveSPG: An efficient framework for generating structural curves of the unstiffened steel plate girder under patch loading based on modified denoise diffusion model Nơi công bố : Thin-Walled Structures Nhóm tác giả : Dai-Nhan Le, Quang-Viet Vu, Thai-Hoan Pham, Van-Thu Huynh, Sawekchai Tangaramvong* Phân loại công bố: SCIE Nguồn tài trợ : Nguồn khác Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws. Thông tin bổ sung: | |
| 7 | Họ tên: Phạm Thái Hoàn, PGS.TS Email: hoanpt@huce.edu.vn Số ĐT: 0904939887 Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT———————————— Vai trò công bố: Đồng tác giả Tên công bố: A simplified numerical simulation of circular CFDST short column with NC, HPC and UHPC under compression Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics Nhóm tác giả : Tuan-Dung Pham, Van-Minh Ngo, Thai-Hoan Pham, George Papazafeiropoulos, Zhengyi Kong and Quang-Viet Vu* Phân loại công bố: SCIE Nguồn tài trợ : Nguồn khác Link/Doi: https://www.techno-press.org/ Thông tin bổ sung: | |
| 8 | Họ tên: Phạm Thái Hoàn, PGS.TS Email: hoanpt@huce.edu.vn Số ĐT: 0904939887 Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT———————————— Vai trò công bố: Đồng tác giả Tên công bố: Nonlinear optimization-based design of concrete-filled double-skin steel tubular columns under axial compression Nơi công bố : Structures Nhóm tác giả : Quang-Viet Vu, Dai-Nhan Le, Thai-Hoan Pham, Wei Gao, Sawekchai Tangaramvong Phân loại công bố: SCIE Nguồn tài trợ : Nguồn khác Link/Doi: https://www.sciencedirect.com/ Thông tin bổ sung: | |
| 9 | Họ tên: Hà Thị Hằng, PGS.TS Email: hanght@huce.edu.vn Số ĐT: 0988 441 584 Khoa công tác: Khoa Cầu đường Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa——————————— Vai trò công bố: Đồng tác giả Tên công bố: UAV-based topography and RAMMS-DF simulation for debris flow impact assessment: Insights from the typhoon Molave in Phuoc Thanh commune of Vietnam Nơi công bố : Geomatica Nhóm tác giả : Quynh Duy Bui, Dang Do, Quang Dong Pham, Hang Ha, Lam Phuong Nguyen, Hieu Cong Duong, Viet-Phuong Nguyen, Dinh-Quoc Nguyen, Chinh Luu Phân loại công bố: Scopus Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j. Thông tin bổ sung: | |
| 10 | Họ tên: Nguyễn Văn Lợi, TS Email: loinv@huce.edu.vn Số ĐT: 0796190787 Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu———————————— Vai trò công bố: Tác giả chính Tên công bố: Free Vibration of Functionally Graded Triply Periodic Minimal Surface Cylindrical Shells with Elastic Boundary Constraints Nơi công bố : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen Phân loại công bố: SCIE Nguồn tài trợ : Tự túc Link/Doi: https://doi.org/10.1007/ Thông tin bổ sung: | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | ||
| 192 | ||
| 193 | ||
| 194 | ||
| 195 | ||
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 199 | ||
| 200 | ||
| 201 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
